18 junio, 2007

Aguas Abiertas: Ky Hurst y Chloe Sutton ganaron en Londres. Geijo 22°

Resultados de los 10 Km en Londres (Circuito FINA).
Varones
1. Ky Hurst (81) AUS 1:55:52.42
2.Alan Bircher (81) GBR 1:55:52.96
3. Mark Warkentin (79) USA 1:55:53.39
4. Fran Crippen (84) USA 1:55:53.81
5. Petar Stoychev (76) BUL 1:55:56.43
6. Noa Sakamoto (86) USA 1:55:58.13
7. Gilles Rondy (81) FRA 1:56:16.00
8. Brendan Capell (84) AUS 1:56:23.50
9. Rostislav Vitek CZE 1:56:26.58
10. Bertrand Venturi (85) FRA 1:56:26.94
11. Jakub Fichtl CZE 1:56:46.89
12. Mohamed Zanaty (84) EGY 1:56:47.41
13. Josh Santalaterina (80) AUS 1:56:48.17
14. Richard Charlesworth (88) GBR 1:57:58.94
15. Mazen Aziz (90) EGY 1:58:06.13
16. Aljaz Ojstevsek SLO 1:58:07.79
17. Simon Tobin (85) CAN 1:58:09.81
18. Jarred Ballem (79) CAN 1:58:14.08
19. Jamie Forrest (87) Bath Univ 1:58:15.35
20. Alex Schelvis (87) NED 1:58:36.17
Mujeres
1. Chloe Sutton (92) USA 2:02:39.57
2. Kate Brookes-Peterson (84) AUS 2:02:41.35
3. Angela Maurer (75) GER 2:02:42.52
4. Jana Pechanova (81) CZE 2:02:43.36
5. Cathy Dietrich (87) FRA 2:02:44.77
6. Ekaterina Seliverstova (84) RUS 2:02:46.36
7. Stefanie Biller (85) GER 2:02:49.52
8. Trudee Hutchinson (88) AUS 2:03:03.85
9. Alexandra Bagley (89) AUS 2:03:12.47
10. Linsy Heister (88) NED 2:03:28.13
11. Cassandra Patten (87) GBR 2:03:33.44
12. Lauren Arndt (85) AUS 2:03:36.01
13. Karley Stutzel (82) CAN 2:04:08.11
14. Anna Guseva (87) RUS 2:04:36.13
15. Nadine Pastor (84) GER 2:04:37.82
16. Natalie Du Toit (84) RSA 2:04:38.48
17. Rachel Jack (89) GBR 2:04:58.62
18. Micha Burden (81) USA 2:05:23.25
19. Velia Janse van Rensburg (86) RSA 2:05:38.33
20. Kalyn Keller (85) USA 2:06:01.77
22. Pilar Geijo (89) ARG 2:06:55.63
Resultados completos en:
http://www.fina.org/events/OWS/10K_MSWC/2007/pdf/GBR_results.pdf

No hay comentarios.: