10 agosto, 2008

Cesar Cielo entro al club de los 47 segundos


Cesar Cielo (Brasil) abrió hoy en la tarde de Beijing el relevo 4x100 libre (finalmente descalificado) y registró 47 s 91/100 para la distancia metiendose en el club de los nadadores que han nadado los 100 libre debajo de los 48 s (hace poquito solo estaba vdHoogenband se acuerdan?).

El listado quedó ahora así. Puede modificarse esta noche en el relevo 4x 100 libre

1) Alain Bernard Francia 47:50 (22:53 e 24:97)
2) Eamon Sullivan Austrália 47:52 (22:59 e 24:93)
3) Jason Lezak Estados Unidos 47:58 (22:83 e 24:75)
4) Amaury Leveaux Francia 47:76 (23:18 e 24:58)
5) Garrett Weber Gale Estados Unidos 47:78 (23:03 e 24:75)
6) Pieter Van den Hoogenband Holanda 47:84 (23:16 e 24:58)
7) Stefan Nystrand Suécia 47:91 (22:72 e 25:19)
César Cielo Brasil 47:91 (22:53 e 25:38)
9) Michael Phelps Estados Unidos 47:92 (23:38 e 24:54)

No hay comentarios.: