25 julio, 2009

Travesía del Lago San Juan. Blaum y Geijo segundos.


Acaba de finalizar la Travesía de aguas abiertas en el Lago San Juan (Roberval - Canadá) con el triunfo una vez más de Petar Stoychev (Bulgaria). Segundo llegó el argentino Damián Blaum a corta distancia. En mujeres Pilar Geijo llegó en segundo lugar. En la foto Pilar responde preguntas al finalizar la competencia.
Résultats officiels / Official results
1. Petar Stoychev, Bulgarie/Bulgaria (6h 58m, 39)
2. Damian Blaum, Argentine/Argentina (6h 59m, 53)
3. Joanés Hedel, France (7h 06m, 19)
4. David Browne, Australie/Australia (7h 13m, 44)
5. Tomi Stefanovski, Macédoine/Macedonia (7h 14m, 20)
6. Stéphane Gomez, France (7h 17m, 55)
7. Xavier Desharnais, Canada (7h 26m, 29)
8/1.. Camillia Frediani, Italie/Italy (7h 33m, 51)
9/2.. Pilar Geijo, Argentine/Argentina (7h 36m, 55)
10. Paul Blais-Morisset, Canada (7h 52m, 17)
11/3.. Marianela Mendoza, Argentine/Argentina (8h 08m, 46)
12/4.. Aurélie Côté, Canada (8h 14m, 21)
13/5.. Shereen Mansour, Égypte/Egypt (8h 15m, 47)
14/6.. Noelia Petti, Argentine/Argentina (8h 36m, 39)
15/7.. Rita Vanesa Garcia, Argentine/Argentina (8h 41m, 36)
16/8.. Allison Nova Donelon, Canada (8h 48m, 28)
17/9.. Joanie Guillemette-Simard, Canada (8h 52m, 05)
18. Jérémy Bonneau, Canada (9 hrs 12m, 29)
19/10.. Irene Van Der Laan, Pays-Bas/Netherlands (9h 25m, 03)

Ont terminé après le temps réglementaire / Finished after time limit
-

Retraits-Abandons / Withdrawals
Alexander Studzinski, Allemagne/Germany
Christof Wandratsch, Allemagne/Germany
Gabriel Villagoiz, Argentine/Argentina
Heidi Levasseur, Canada
Rok Kerin, Slovénie/Slovenia

Conditions météorologiques :
Air : 16oC
Vents : Vents du Sud-Est de 13 km/h
Température moyenne de l’eau : 20oc

General conditions
Air : 60,8oF
Winds : Winds : South-West 8.1m/h
Water : Winds: South-East 8,1 m/h

No hay comentarios.: