Varones
1º Nº1 Blaum Damian 8,23.21.54 Hs
2º 2 Studzinsky Alexander 8,23.23.22
3º 4 Valenti Rodolfo 8,25.02.66
4º 5 Volpini Andrea 8,28.53.76
5º 6 Kerin Rok 8, 32.52.14
6º 3 Villagoiz Gabriel 8,34.32. 20
7º 8 Pop Acev Eugenij 8,37.16.54
8º 7 Berola Guillermo 8,39.17.06
9º 12 Corsiglia Emanuel 8,49.06.16
10º 13 Nappa Mauro 9,24.50.55
11º 10 Cordonier Juan 9,55.53.78
12º 11 Carrizo Cristian 9,57.07.49
AB 9 Sales Rubio xxxxxxxx
Mujeres
1º Nº14 Geijo Pilar 8,34.22.84 HS
2º 16 Nuñez Esther 8,40.02.16
3º 21 Clark Shelly 8,43.36.20
4º 17 Petti Noelia 9,12.43.44
5º 19 Sigsgaard Grith 9,25.06.45
6º 18 Garcia Rita 9,37.43.06
AB 20 Simonazzi Nicoleta xxxxxxxxxx
AB 15 Mendoza Marianela xxxxxxxxxx
El mismo dia se disputó en Viedma una competencia por el circuito FINA de maratones cortas.
El mismo dia se disputó en Viedma una competencia por el circuito FINA de maratones cortas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario